| Réseau H0 3 rails | Réseau H0 2 rails | Réseau H0m | |
|---|---|---|---|
| Ecartement | 16.5 mm | 16.5 mm | 12 mm |
| Echelle | 1:87 | 1:87 | 1:87 |
| Type de voie | Märklin voie K | Roco Line (sans semelle) |
Peco |
| Longueur des voies | 100 m | 130 m | |
| Aiguillages | 44 | 35 | |
| Entrainement aiguilles | Moteur Old Pullman/Lemaco |
Moteur Lemaco/Roco |
Moteur Lemaco |
| Rayons mini. | 900 mm | 900 mm | 600 mm |
| Rampe max. | 3% | 3% | 3% |
| Gares | 4 | 4 | 4 |
| Nbre de signaux | 10 | 5 | à venir |
| Marque des signaux | Schneider | à venir | à venir |
| Alimentation | Analogique ou digital | Analogique ou digital | Analogique |
| Sections de Block | 10 | à venir | |
| Contacts de rétrosignalisation | 50 | à venir | |
| Système digital | Uhlenbrock Intellibox | ESU ECoS II Color | |
| Décodeurs d'aiguilles | Märklin 6084 Viessmann 5213 |
LDT SA-DEC S-DEC |
|
| Décodeurs signaux | Stärz LDMiba (Selectrix) | ||
| Rétrosignalisation | Stärz BMMot (Selectrix) | ||
| Ordinateurs | 1 | 1 | |
| Logiciel | TrainController 7 | TrainController 7 |